🍺 РЕЦЕПТ
1. American Pale Ale
American Pale Ale · на 23 л
1.047OG
1.010FG
5 %ABV
38IBU
Засыпь · 5.7 кг
| Солод | кг | % |
| Курский Пэйл Эль | 4.5 | 78.9 |
| Курский Мюнхенский | 0.7 | 12.3 |
| Курский Венский | 0.5 | 8.8 |
Хмель — сколько нужно
| Сорт | Где | Всего, г |
| Magnum | кипячение | 13 |
| Cascade | кипячение, вирпул | 55 |
| Citra | кипячение, вирпул, сухое | 100 |
| Mosaic | сухое | 50 |
Затирание
| Осахаривание | 66.5 °C | 60 мин |
| Мэш-аут | 76 °C | 10 мин |
Кипячение · 60 мин
| Хмель в кипячение | г | мин |
| Magnum | 13 | 60 |
| Cascade | 30 | 15 |
| Citra | 25 | 5 |
| Хмель в вирпул | г |
| Citra | 25 |
| Cascade | 25 |
| В котёл | г | мин |
| Ирландский мох | 1.5 | 10 |
| Дрожжевая подкормка | 5 | 10 |
Вирпул при 80 °C, 20 мин.
Сухое охмеление · 4 дн
Citra 50 г, Mosaic 50 г при 3 °C
Дрожжи
- Штамм
- Safale US-05
- Тип
- dry
- Пачек
- 2
- Задача, °C
- 20